Calendrier 2023 des marathons internationaux
La liste étant longue, cliquez sur le lien suivant pour la limiter au Top 10 des marathons les plus prestigieux au Monde.
Pour voir uniquement le calendrier des marathons en France, c’est ici.
Calendrier des marathons internationaux : janvier à mars
1 janv. 23 | Marathon du nouvel an de Zurich | ![]() |
Du 5 janv. au 8 janv. 2023 | Walt Disney World Marathon | ![]() |
8 janv. 23 | Ho Chi Minh City Marathon | ![]() |
13 janv. 23 | Louxor Marathon | ![]() |
Du 14 janv. au 15 janv. 2023 | Rock'N'Roll Arizona marathon | ![]() |
15 janv. 23 | Carlsbad Marathon & Half | ![]() |
15 janv. 23 | Houston Marathon | ![]() |
29 janv. 23 | Marathon international de Marrakech | ![]() |
29 janv. 23 | Miami Marathon | ![]() |
janv. 2023 | Semi-marathon de Disneyland Paris | Marne la Vallée (77 - Seine et Marne) |
12 févr. 23 | Marathon de Dubaï | ![]() |
19 févr. 23 | Marathon et semi d'Austin | ![]() |
19 févr. 23 | Marathon de Séville | ![]() |
24 févr. 23 | Marathon de Tel Aviv | ![]() |
Du 24 févr. au 25 févr. 2023 | Tahiti Moorea Marathon | ![]() |
Du 25 févr. au 26 févr. 2023 | Marathon de Las Vegas | ![]() |
26 févr. 23 | Georgia Marathon | ![]() |
26 févr. 23 | Malta Marathon | ![]() |
26 févr. 23 | Carthage Race Marathon | ![]() |
26 févr. 23 | Verdi marathon | ![]() |
Du 4 mars au 5 mars 2023 | Little Rock Marathon | ![]() |
Du 4 mars au 5 mars 2023 | New Orleans Marathon | ![]() |
5 mars 23 | Marathon de Tokyo | ![]() |
5 mars 23 | Napa Valley Marathon | ![]() |
12 mars 23 | Cyprus marathon | ![]() |
17 mars 23 | Marathon de Jérusalem | ![]() |
18 mars 23 | Washington DC Marathon | ![]() |
Du 18 mars au 19 mars 2023 | Limassol marathon | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Los Angeles | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Barcelone | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Rome | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Séoul | ![]() |
26 mars 23 | Marathon de Hanovre | ![]() |
26 mars 23 | Freiburg marathon | ![]() |
26 mars 23 | Marathon de Trévise | ![]() |
26 mars 23 | Marathon de Milan | ![]() |
Calendrier des marathons internationaux : avril à juin
1 avril 23 | Ultra Montseny | ![]() |
1 avril 23 | Marathon de Sao Paulo | ![]() |
2 avril 23 | Namur International Marathon | ![]() |
2 avril 23 | Endurance Day | ![]() |
2 avril 23 | Marathon de Brighton | ![]() |
2 avril 23 | Marathon de Bratislava | ![]() |
2 avril 23 | Marathon de Paris | Paris (75 - Paris) |
10 avril 23 | North Pole Marathon | ![]() |
Du 15 avril au 16 avril 2023 | Two Oceans Marathon | ![]() |
Du 15 avril au 16 avril 2023 | Marathon de Rotterdam | ![]() |
17 avril 23 | Marathon de Boston | ![]() |
22 avril 23 | Salt Lake City Marathon | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Vienne | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Hambourg | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Bonn | ![]() |
23 avril 23 | Connemarathon | ![]() |
23 avril 23 | Marathon et 10 miles d'Anvers | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Belgrade | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Cracovie | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Londres | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Zürich | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Madrid | ![]() |
Du 28 avril au 30 avril 2023 | Big Sur International Marathon | ![]() |
avril 2023 | Run in Marseille | Marseille (13 - Bouches du Rhône) |
1 mai 23 | Great Wall of China Marathon GWCM | ![]() |
Du 6 mai au 7 mai 2023 | Generali Genève Marathon | ![]() |
7 mai 23 | Marathon de Toronto | ![]() |
7 mai 23 | Marathon de Vancouver | ![]() |
7 mai 23 | Maasmarathon de Visé | ![]() |
7 mai 23 | Marathon de Prague | ![]() |
13 mai 23 | Helsinki City Marathon | ![]() |
14 mai 23 | Marathon de Copenhague | ![]() |
20 mai 23 | Marathon nocturne du Luxembourg | ![]() |
Du 20 mai au 21 mai 2023 | Marathon de Cleveland | ![]() |
20 mai 23 | Great Wall Marathon | ![]() |
Du 20 mai au 21 mai 2023 | Marathon SSQ de Longueuil | ![]() |
21 mai 23 | Winterthur Marathon | ![]() |
21 mai 23 | Marathon de Salzbourg | ![]() |
21 mai 23 | Beer Lovers' Marathon | ![]() |
Du 27 mai au 28 mai 2023 | Marathon d'Edimbourg | ![]() |
mai 2023 | Mumbai Marathon | ![]() |
3 juin 23 | Défi 4 Vents | ![]() |
Du 3 juin au 4 juin 2023 | Marathon Baie des Chaleurs | ![]() |
3 juin 23 | Marathon de Stockholm | ![]() |
Du 3 juin au 4 juin 2023 | San Diego Rock'n'roll Marathon | ![]() |
4 juin 23 | Course des Pompiers | ![]() |
Du 8 juin au 11 juin 2023 | Marathon de Rio de Janeiro | ![]() |
17 juin 23 | Big Five Marathon | ![]() |
17 juin 23 | Marathon du soleil de minuit | ![]() |
25 juin 23 | Marathon de Tangamanga | ![]() |
juin 2023 | White nights Marathon de Saint-Pétersbourg | ![]() |
Calendrier des marathons internationaux : juillet à septembre
2 juil. 23 | Victoria Falls Marathon | ![]() |
Du 22 juil. au 23 juil. 2023 | Marathon de San Francisco | ![]() |
6 août 23 | Danang International Marathon | ![]() |
19 août 23 | Marathon de Reykjavik | ![]() |
27 août 23 | Marathon de Mexico | ![]() |
3 sept. 23 | Marathon Estaimpuis | ![]() |
10 sept. 23 | Marathon de Vilnius | ![]() |
16 sept. 23 | Marathon d'Oslo | ![]() |
17 sept. 23 | Marathon de Sydney | ![]() |
17 sept. 23 | Marathon de Belfast | ![]() |
17 sept. 23 | Marathon de Moscou | ![]() |
24 sept. 23 | Marathon de Berlin | ![]() |
Du 29 sept. au 1 oct. 2023 | Marathon de Québec | ![]() |
sept. 2023 | Marathon de Montréal | ![]() |
sept. 2023 | Marathon de Varsovie | ![]() |
sept. 2023 | Marathon Gaspesia | ![]() |
sept. 2023 | Marathon de Buenos Aires | ![]() |
Calendrier des marathons internationaux : octobre à décembre
1 oct. 23 | Run In Lyon | Lyon (69 - Rhône) |
1 oct. 23 | Loch Ness Marathon | ![]() |
1 oct. 23 | Marathon de Jersey | ![]() |
1 oct. 23 | Marathon de Cologne | ![]() |
8 oct. 23 | Marathon de Chicago | ![]() |
8 oct. 23 | Marathon de Munich | ![]() |
Du 14 oct. au 15 oct. 2023 | Marathon de Budapest | ![]() |
15 oct. 23 | Marathon d'Amsterdam | ![]() |
22 oct. 23 | Marathon de Venise | ![]() |
22 oct. 23 | Marathon des chutes du Niagara | ![]() |
Du 28 oct. au 29 oct. 2023 | Marathon du cercle polaire | ![]() |
29 oct. 23 | Marathon de Dublin | ![]() |
29 oct. 23 | Swiss City Marathon | ![]() |
29 oct. 23 | Marathon de Lausanne | ![]() |
29 oct. 23 | Marathon de Francfort | ![]() |
oct. 2023 | Marathon de Lisbonne | ![]() |
oct. 2023 | Marathon et semi-marathon de Bruxelles | ![]() |
5 nov. 23 | Marathon de New York | ![]() |
5 nov. 23 | Marathon d'Istanbul | ![]() |
5 nov. 23 | Marathon de Porto | ![]() |
12 nov. 23 | Marató del Montseny | ![]() |
Du 18 nov. au 19 nov. 2023 | Marathon de Philadelphie | ![]() |
19 nov. 23 | Marathon de Palerme | ![]() |
26 nov. 23 | Marathon de Florence | ![]() |
nov. 2023 | Marathon de Kuala Lumpur | ![]() |
nov. 2023 | Marathon d'Athènes | ![]() |
nov. 2023 | Frauenfelder Marathon | ![]() |
nov. 2023 | Marathon international de Tanger | ![]() |
nov. 2023 | Hong Kong marathon | ![]() |
nov. 2023 | Muscat Marathon | ![]() |
3 déc. 23 | Marathon et 10 km de Valence | ![]() |
3 déc. 23 | Reggae Marathon | ![]() |
10 déc. 23 | Marathon d'Honolulu | ![]() |
déc. 2023 | Marathon de Pise | ![]() |
déc. 2023 | Marathon de la ville de Tunis | ![]() |
déc. 2023 | Antarctic Ice Marathon | ![]() |
déc. 2023 | Marathon de Yaoundé | ![]() |