Calendrier 2023 des marathons internationaux
La liste étant longue, cliquez sur le lien suivant pour la limiter au Top 10 des marathons les plus prestigieux au Monde.
Pour voir uniquement le calendrier des marathons en France, c’est ici.
Calendrier des marathons internationaux : janvier à mars
Du 4 janv. au 8 janv. 2023 | Walt Disney World Marathon | ![]() |
14 janv. 23 | Carlsbad Marathon & Half | ![]() |
15 janv. 23 | Mumbai Marathon | ![]() |
Du 4 mars au 5 mars 2023 | Little Rock Marathon | ![]() |
Du 4 mars au 5 mars 2023 | New Orleans Marathon | ![]() |
5 mars 23 | Napa Valley Marathon | ![]() |
5 mars 23 | Marathon de Tokyo | ![]() |
12 mars 23 | Cyprus marathon | ![]() |
17 mars 23 | Marathon de Jérusalem | ![]() |
Du 18 mars au 19 mars 2023 | Limassol marathon | ![]() |
18 mars 23 | Washington DC Marathon | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Los Angeles | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Séoul | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Rome | ![]() |
19 mars 23 | Marathon de Barcelone | ![]() |
26 mars 23 | Marathon de Trévise | ![]() |
26 mars 23 | Marathon de Hanovre | ![]() |
26 mars 23 | Freiburg marathon | ![]() |
1 janv. 24 | Marathon du nouvel an de Zurich | ![]() |
Du 11 janv. au 14 janv. 2024 | Semi-marathon de Disneyland Paris | Marne la Vallée (77 - Seine et Marne) |
Du 13 janv. au 14 janv. 2024 | Houston Marathon | ![]() |
Du 13 janv. au 14 janv. 2024 | Rock'N'Roll Arizona marathon | ![]() |
28 janv. 24 | Miami Marathon | ![]() |
janv. 2024 | Louxor Marathon | ![]() |
janv. 2024 | Marathon international de Marrakech | ![]() |
janv. 2024 | Ho Chi Minh City Marathon | ![]() |
18 févr. 24 | Marathon et semi d'Austin | ![]() |
18 févr. 24 | Marathon de Séville | ![]() |
25 févr. 24 | Malta Marathon | ![]() |
févr. 2024 | Georgia Marathon | ![]() |
févr. 2024 | Tahiti Moorea Marathon | ![]() |
févr. 2024 | Marathon de Dubaï | ![]() |
févr. 2024 | Marathon de Tel Aviv | ![]() |
févr. 2024 | Verdi marathon | ![]() |
févr. 2024 | Carthage Race Marathon | ![]() |
Du 2 mars au 3 mars 2024 | Marathon de Las Vegas | ![]() |
Calendrier des marathons internationaux : avril à juin
1 avril 23 | Ultra Montseny | ![]() |
1 avril 23 | Marathon de Sao Paulo | ![]() |
2 avril 23 | Endurance Day | ![]() |
2 avril 23 | Marathon de Paris | Paris (75 - Paris) |
2 avril 23 | Marathon de Brighton | ![]() |
2 avril 23 | Marathon de Bratislava | ![]() |
2 avril 23 | Namur International Marathon | ![]() |
2 avril 23 | Marathon de Milan | ![]() |
10 avril 23 | North Pole Marathon | ![]() |
Du 15 avril au 16 avril 2023 | Two Oceans Marathon | ![]() |
Du 15 avril au 16 avril 2023 | Marathon de Rotterdam | ![]() |
17 avril 23 | Marathon de Boston | ![]() |
22 avril 23 | Salt Lake City Marathon | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Vienne | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Hambourg | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Belgrade | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Cracovie | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Bonn | ![]() |
23 avril 23 | Connemarathon | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Madrid | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Zürich | ![]() |
23 avril 23 | Marathon de Londres | ![]() |
23 avril 23 | Marathon et 10 miles d'Anvers | ![]() |
Du 28 avril au 30 avril 2023 | Big Sur International Marathon | ![]() |
30 avril 23 | Marathon Be the Best de Cotonou | ![]() |
1 mai 23 | Great Wall of China Marathon GWCM | ![]() |
Du 6 mai au 7 mai 2023 | Generali Genève Marathon | ![]() |
7 mai 23 | Marathon de Toronto | ![]() |
7 mai 23 | Marathon de Prague | ![]() |
7 mai 23 | Maasmarathon de Visé | ![]() |
7 mai 23 | Marathon de Vancouver | ![]() |
13 mai 23 | Helsinki City Marathon | ![]() |
14 mai 23 | Marathon de Copenhague | ![]() |
Du 20 mai au 21 mai 2023 | Marathon de Cleveland | ![]() |
Du 20 mai au 21 mai 2023 | Marathon SSQ de Longueuil | ![]() |
20 mai 23 | Great Wall Marathon | ![]() |
20 mai 23 | Marathon nocturne du Luxembourg | ![]() |
21 mai 23 | Winterthur Marathon | ![]() |
21 mai 23 | Beer Lovers' Marathon | ![]() |
21 mai 23 | Marathon de Salzbourg | ![]() |
Du 27 mai au 28 mai 2023 | Marathon d'Edimbourg | ![]() |
Du 3 juin au 4 juin 2023 | Marathon Baie des Chaleurs | ![]() |
3 juin 23 | Défi 4 Vents | ![]() |
3 juin 23 | Marathon de Stockholm | ![]() |
Du 3 juin au 4 juin 2023 | San Diego Rock'n'roll Marathon | ![]() |
4 juin 23 | Course des Pompiers | ![]() |
Du 8 juin au 11 juin 2023 | Marathon de Rio de Janeiro | ![]() |
11 juin 23 | White nights Marathon de Saint-Pétersbourg | ![]() |
17 juin 23 | Marathon du soleil de minuit | ![]() |
17 juin 23 | Big Five Marathon | ![]() |
25 juin 23 | Marathon de Tangamanga | ![]() |
avril 2024 | Run in Marseille | Marseille (13 - Bouches du Rhône) |
Calendrier des marathons internationaux : juillet à septembre
2 juil. 23 | Victoria Falls Marathon | ![]() |
Du 22 juil. au 23 juil. 2023 | Marathon de San Francisco | ![]() |
6 août 23 | Danang International Marathon | ![]() |
13 août 23 | Marathon Be the Best de Porto Novo | ![]() |
19 août 23 | Marathon de Reykjavik | ![]() |
27 août 23 | Marathon de Mexico | ![]() |
3 sept. 23 | Marathon Estaimpuis | ![]() |
10 sept. 23 | Marathon de Vilnius | ![]() |
16 sept. 23 | Marathon d'Oslo | ![]() |
17 sept. 23 | Marathon de Moscou | ![]() |
17 sept. 23 | Marathon de Sydney | ![]() |
17 sept. 23 | Marathon de Belfast | ![]() |
24 sept. 23 | Marathon de Berlin | ![]() |
24 sept. 23 | Marathon de Varsovie | ![]() |
24 sept. 23 | Marathon de Buenos Aires | ![]() |
Du 29 sept. au 1 oct. 2023 | Marathon de Québec | ![]() |
Du 30 sept. au 1 oct. 2023 | Marathon de Kuala Lumpur | ![]() |
sept. 2023 | Marathon de Montréal | ![]() |
Calendrier des marathons internationaux : octobre à décembre
1 oct. 23 | Run In Lyon | Lyon (69 - Rhône) |
1 oct. 23 | Loch Ness Marathon | ![]() |
1 oct. 23 | Marathon de Jersey | ![]() |
1 oct. 23 | Marathon de Cologne | ![]() |
1 oct. 23 | Marathon et semi-marathon de Bruxelles | ![]() |
8 oct. 23 | Marathon de Chicago | ![]() |
8 oct. 23 | Marathon de Munich | ![]() |
Du 14 oct. au 15 oct. 2023 | Marathon de Budapest | ![]() |
15 oct. 23 | Marathon d'Amsterdam | ![]() |
21 oct. 23 | Marathon Gaspesia | ![]() |
22 oct. 23 | Marathon de Venise | ![]() |
22 oct. 23 | Marathon des chutes du Niagara | ![]() |
Du 28 oct. au 29 oct. 2023 | Marathon du cercle polaire | ![]() |
29 oct. 23 | Swiss City Marathon | ![]() |
29 oct. 23 | Marathon de Francfort | ![]() |
29 oct. 23 | Marathon de Dublin | ![]() |
29 oct. 23 | Marathon de Lausanne | ![]() |
oct. 2023 | Marathon de Lisbonne | ![]() |
5 nov. 23 | Marathon de New York | ![]() |
5 nov. 23 | Marathon de Porto | ![]() |
5 nov. 23 | Marathon d'Istanbul | ![]() |
12 nov. 23 | Marató del Montseny | ![]() |
12 nov. 23 | Marathon d'Athènes | ![]() |
Du 18 nov. au 19 nov. 2023 | Marathon de Philadelphie | ![]() |
19 nov. 23 | Marathon de Palerme | ![]() |
26 nov. 23 | Marathon de Florence | ![]() |
nov. 2023 | Frauenfelder Marathon | ![]() |
nov. 2023 | Muscat Marathon | ![]() |
nov. 2023 | Hong Kong marathon | ![]() |
nov. 2023 | Marathon international de Tanger | ![]() |
3 déc. 23 | Marathon et 10 km de Valence | ![]() |
3 déc. 23 | Reggae Marathon | ![]() |
10 déc. 23 | Marathon d'Honolulu | ![]() |
13 déc. 23 | Antarctic Ice Marathon | ![]() |
18 déc. 23 | Marathon de Pise | ![]() |
déc. 2023 | Marathon de la ville de Tunis | ![]() |
déc. 2023 | Marathon de Yaoundé | ![]() |