Calendrier 2023 des courses à obstacles en France
Voici le calendrier des Courses à obstacles 2023 en France.
175 épreuves trouvées
Calendrier non déclinable par région
Février 2023
Courses à obstacles en France
Non connue | Istery Blanche Gourette | Eaux-Bonnes (64 - Pyrénées Atlantiques) |
Mars 2023
Courses à obstacles en France
18 mars | Fol'Icam | La Chapelle-sur-Erdre (44 - Loire Atlantique) |
Non connue | Barjo Fun Race | Saint-Jean-d'Ardières (69 - Rhône) |
Non connue | L'Herculéenne | Dissé sous Le Lude (72 - Sarthe) |
Non connue | Mill'Vignes Rando et Courses | Millery (69 - Rhône) |
Non connue | Ruch en Embûches | Ruch (33 - Gironde) |
Non connue | Fun Vallée | Bouglainval (28 - Eure et Loir) |
Non connue | Xtrem Rush & Xtrem Rush Zombie | Pont-de-Metz (80 - Somme) |
Avril 2023
Courses à obstacles en France
Aucune épreuve trouvée |
Mai 2023
Courses à obstacles en France
Non connue | Commando des Barjos | Torreilles (66 - Pyrénées Orientales) |
Annulée | Mud Day Lyon | Vénérieu (38 - Isère) |
Non connue | Yéti Race Tour | Tignes (73 - Savoie) |
Non connue | Elsass Run | Logelheim (68 - Haut Rhin) |
Non connue | SoMAD Bombannes | Carcans (33 - Gironde) |
Non connue | Course du Renard Assoiffé | Riez (04 - Alpes de Haute Provence) |
Non connue | Total devil dark | Doullens (80 - Somme) |
Annulée | Caesar Race | Charleval (13 - Bouches du Rhône) |
Non connue | Muddy Angel Run Paris | Soisy-sous-Montmorency (95 - Val d'Oise) |
Non connue | Muddy Angel Run Marseille | Peyrolles-en-Provence (13 - Bouches du Rhône) |
Non connue | Saturday Night Run | Voiron (38 - Isère) |
Non connue | Génie Race | Avrillé (49 - Maine et Loire) |
Non connue | Trail et course à obstacles de Lacommande | Lacommande (64 - Pyrénées Atlantiques) |
Non connue | Mud Run de Groslay | Groslay (95 - Val d'Oise) |
Juin 2023
Courses à obstacles en France
Du 17 juin au 18 juin | Insane Race Mazeray | Mazeray (17 - Charente Maritime) |
Non connue | Charnay XTrem | Charnay-lès-Mâcon (71 - Saône et Loire) |
Non connue | Creusot' Bstacles | Le Creusot (71 - Saône et Loire) |
Non connue | Kass'pat | Monthodon (37 - Indre et Loire) |
Non connue | Boot Camp run Spring session | Quiberville (76 - Seine Maritime) |
Non connue | Frappadingue Champagne X'Trem | Château-Thierry (02 - Aisne) |
Non connue | Mud Day Paris | Beynes (78 - Yvelines) |
Annulée | Occi'Run | Séreilhac (87 - Haute Vienne) |
Non connue | Ch'ti Délire Saint Omer | Saint Omer (62 - Pas de Calais) |
Non connue | Renversante SCB | Bévenais (38 - Isère) |
Non connue | Course de ouf | Excenevex (74 - Haute Savoie) |
Non connue | Troll de course | Montgermont (35 - Ille et Vilaine) |
Non connue | Muddy Angel Run Bordeaux | Le Bouscat (33 - Gironde) |
Non connue | Muddy Angel Run Lyon | Vaulx-en-Velin (69 - Rhône) |
Non connue | Renversante SCB | Bévenais (38 - Isère) |
Non connue | Valeureuse | Lery (27 - Eure) |
Non connue | DRS in the MUD | La Bâtie-Divisin (38 - Isère) |
Non connue | P'tite Dum | Dierrey-Saint-Julien (10 - Aube) |
Non connue | Gnac'A Courir - Course à pied délirante | Aurignac (31 - Haute Garonne) |
Non connue | Spartan Race Atlantique | Mazeray (17 - Charente Maritime) |
Non connue | Adren'Addict Bordeaux | Bordeaux (33 - Gironde) |
Non connue | Choc des Licornes | Amiens (80 - Somme) |
Non connue | Raid Dingue de Champigny | Champigny-sur-Marne (94 - Val de Marne) |
Non connue | Alienor | Le Château-d'Oléron (17 - Charente Maritime) |
Non connue | Foulée No Limit | Launaguet (31 - Haute Garonne) |
Juillet 2023
Courses à obstacles en France
Aucune épreuve trouvée |
Août 2023
Courses à obstacles en France
Aucune épreuve trouvée |
Septembre 2023
Courses à obstacles en France
1 sept. | Spartan Race Paris | Jablines (77 - Seine et Marne) |
Du 7 sept. au 10 sept. | L'Infernal Trail des Vosges | Saint Nabord (88 - Vosges) |
10 sept. | Bulky Games Thionville | Yutz (57 - Moselle) |
10 sept. | Wissous Raid | Wissous (91 - Essonne) |
16 sept. | Fontainebleau Impérial Trail | Fontainebleau (77 - Seine et Marne) |
16 sept. | Incendiaire | La Ferté Macé (61 - Orne) |
16 sept. | Bulky Games Rouen | Lery (27 - Eure) |
16 sept. | Pictav' Warrior | Biard (86 - Vienne) |
23 sept. | Gagny Color Challenge | Gagny (93 - Seine Saint Denis) |
23 sept. | Forca'Run | Forcalquier (04 - Alpes de Haute Provence) |
24 sept. | Ruée des Fadas Lyon | Vaulx-en-Velin (69 - Rhône) |
24 sept. | Obstacles race buthiers | Buthiers (77 - Seine et Marne) |
Octobre 2023
Courses à obstacles en France
8 oct. | Frappadingue Nord X'Trem | Cassel (59 - Nord) |
8 oct. | Crazy Sucy | Sucy-en-Brie (94 - Val de Marne) |
14 oct. | SoMAD Torcy | Torcy (77 - Seine et Marne) |
22 oct. | 14-18 | Thiescourt (60 - Oise) |
22 oct. | Folle Furieuse Pays d'Aix - Lac de Peyrolles | Peyrolles-en-Provence (13 - Bouches du Rhône) |
22 oct. | Démente | Besse-et-Saint-Anastaise (63 - Puy de Dôme) |
29 oct. | L'Arrachée | Le Lion-d'Angers (49 - Maine et Loire) |
Novembre 2023
Courses à obstacles en France
Aucune épreuve trouvée |
Décembre 2023
Courses à obstacles en France
17 déc. | Backyard Winter Endurance | Villiers-Couture (17 - Charente Maritime) |
Janvier 2024
Courses à obstacles en France
26 janv. | Spartan Race Winter Valmorel | Les Avanchers-Valmorel (73 - Savoie) |
Février 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | NoctiRaid | Bures-sur-Yvette (91 - Essonne) |
Mars 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | Frappadingue Normandie X'Trem | Les Andelys (27 - Eure) |
Non connue | Dahu Race | Aillon-le-Jeune (73 - Savoie) |
Non connue | Course nature Maumusson | Vallons-de-L'Erdre (44 - Loire Atlantique) |
Avril 2024
Courses à obstacles en France
7 avril | Déferlante Percheronne | La Loupe (28 - Eure et Loir) |
Non connue | XMaines Race | Saint-Georges-de-Montaigu (85 - Vendée) |
Non connue | Ruée des Fadas Montpellier | Montpellier (34 - Hérault) |
Non connue | Boueuse'Run | Saran (45 - Loiret) |
Non connue | La Trans'Yssoirienne | Issoire (63 - Puy de Dôme) |
Non connue | MayDAy | Mayenne (53 - Mayenne) |
Non connue | Keskonfoula | Orgères (35 - Ille et Vilaine) |
Non connue | Brutal Race | Verneuil-sur-Seine (78 - Yvelines) |
Non connue | Spartan Race Stadion Stade de France | Saint-Denis (93 - Seine Saint Denis) |
Non connue | Bulky Games Paris Cergy | Neuville-sur-Oise (95 - Val d'Oise) |
Non connue | Raid Fox | Paris (75016) |
Mai 2024
Courses à obstacles en France
1 mai | L'Exfiltration La Course | Nousty (64 - Pyrénées Atlantiques) |
8 mai | Mud d'Ouche | Rai (61 - Orne) |
Non connue | Ruée des Fadas Bordeaux | Saucats (33 - Gironde) |
Non connue | Raid Aventure Pélissanne | Pélissanne (13 - Bouches du Rhône) |
Non connue | Ruée des Fadas Toulouse | Cornebarrieu (31 - Haute Garonne) |
Non connue | Folle Furieuse Amnéville | Amnéville (57 - Moselle) |
Non connue | Trail à obstacles Chevriard | Chevry-Cossigny (77 - Seine et Marne) |
Non connue | Geispo Run | Geispolsheim (67 - Bas Rhin) |
Non connue | Ruée des Fadas Nantes | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44 - Loire Atlantique) |
Non connue | Ri'Boule L'Dingue | Pontrieux (22 - Cotes d'Armor) |
Non connue | Spartan Race Carcassonne | Montirat (11 - Aude) |
Non connue | Bulky Games Poitiers | Saint-Cyr (86 - Vienne) |
Non connue | Aventurière, La Festive et La Gourmande By Run! Chacun Sa Foulée | Saint-Maixent-l'École (79 - Deux Sèvres) |
Non connue | Chavidamnée | Sancerre (18 - Cher) |
Non connue | Cance'Run | Espinasse-Vozelle (03 - Allier) |
Non connue | Delire Race | Palaiseau (91 - Essonne) |
Non connue | Raceday | Châteauneuf-les-Martigues (13 - Bouches du Rhône) |
Juin 2024
Courses à obstacles en France
Du 8 juin au 9 juin | Comblorane | Combloux (74 - Haute Savoie) |
Non connue | Valence Spahis Race | Valence (26 - Drôme) |
Non connue | Ruée des Fadas Paris | Montalet-le-Bois (78 - Yvelines) |
Non connue | Infernale | Servant (63 - Puy de Dôme) |
Non connue | Gradi-Dingue | Gradignan (33 - Gironde) |
Non connue | Enfer vert | Peyrabout (23 - Creuse) |
Non connue | Sud-Ouest MounRide | Mont-de-Marsan (40 - Landes) |
Non connue | Ruée des Fadas Dijon | Franxault (21 - Cote d'Or) |
Non connue | Happy run | Brie-Comte-Robert (77 - Seine et Marne) |
Non connue | Alpha run | Bernin (38 - Isère) |
Non connue | Ried'N'Run | Sundhouse (67 - Bas Rhin) |
Non connue | Naborraid | Saint-Avold (57 - Moselle) |
Non connue | Val'dingo 94 | Créteil (94 - Val de Marne) |
Non connue | Lutum Corda | Suippes (51 - Marne) |
Non connue | ESA Challenge | Saint-André-d'Huiriat (01 - Ain) |
Non connue | Adrien Colors Pégomas | Pégomas (06 - Alpes Maritimes) |
Non connue | Royale Run | Chaumont-en-Vexin (60 - Oise) |
Non connue | Nancy Riv Action | Nancy (54 - Meurthe et Moselle) |
Non connue | O2 Duathlon | Gournay-sur-Marne (93 - Seine Saint Denis) |
Non connue | Défoulade | Saint-Xandre (17 - Charente Maritime) |
Non connue | DjeanT | Saint-Jean-de-Maurienne (73 - Savoie) |
Non connue | Cagouillasse | Roullet-Saint-Estèphe (16 - Charente) |
Non connue | Insane Race - Backyard | Fontaine-Chalendray (17 - Charente Maritime) |
Non connue | Run and Slide Gannat | Gannat (03 - Allier) |
Non connue | Va'Run'Noise | Varennes-Jarcy (91 - Essonne) |
Juillet 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | Folle Furieuse Haute-Savoie - Station les Carroz | Arâches-la-Frasse (74 - Haute Savoie) |
Non connue | Crapaboue | Cusset (03 - Allier) |
Non connue | Invincible | Cocumont (47 - Lot et Garonne) |
Non connue | Spartan Race Morzine | Morzine (74 - Haute Savoie) |
Non connue | Valmeinier Obstacle Race | Valmeinier (73 - Savoie) |
Non connue | CAP ou pas CAP | Beaulieu-Sous-la-Roche (85 - Vendée) |
Non connue | Terra Rhona Bordeaux By Hebalife Nutrition | Mérignac (33 - Gironde) |
Août 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | The Jungle Run Vesoul | Vesoul (70 - Haute Saône) |
Non connue | Enduro Pédestre des sables | Agon Coutainville (50 - Manche) |
Non connue | La Farfelue | Marmande (47 - Lot et Garonne) |
Non connue | Val Tho Summit Games | Saint-Martin-de-Belleville (73 - Savoie) |
Non connue | Run Color Tour | Faremoutiers (77 - Seine et Marne) |
Non connue | Noemienne | Roy-Boissy (60 - Oise) |
Non connue | Agri'Run & Trail du val de Seine | Duesme (21 - Cote d'Or) |
Non connue | Gouisadingue | Gouise (03 - Allier) |
Non connue | Courir à Rimou | Rimou (35 - Ille et Vilaine) |
Non connue | Défi Solid'Herbe | Saint-Malô-du-Bois (85 - Vendée) |
Septembre 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | Boot Camp run Autumn session | Tourville-sur-Arques (76 - Seine Maritime) |
Non connue | Family'Linxe | Linxe (40 - Landes) |
Non connue | Vellav'Extrême | Saint Paulien (43 - Haute Loire) |
Non connue | Pet'O'Cask | Poiroux (85 - Vendée) |
Non connue | Ch'ti Délire Villeneuve d'Ascq | Villeneuve d'Ascq (59 - Nord) |
Non connue | Jurassik Race | Moirans-en-Montagne (39 - Jura) |
Non connue | The Wall | Vallières les Grandes (41 - Loir et Cher) |
Non connue | Ruée des Fadas blanche | Les Contamines-Montjoie (74 - Haute Savoie) |
Non connue | No Limit Race | Saint-Jean-le-Blanc (45 - Loiret) |
Non connue | Barefiit | Sète (34 - Hérault) |
Non connue | Souille briarde | Coulommiers (77 - Seine et Marne) |
Non connue | Ruée des Fadas Marseille | Éguilles (13 - Bouches du Rhône) |
Non connue | Frappadingue Cabourg X'Trem | Cabourg (14 - Calvados) |
Non connue | Folligeoise | Saint-Eloi (58 - Nièvre) |
Non connue | Bulky Games Aix-en-Provence | Peyrolles-en-Provence (13 - Bouches du Rhône) |
Non connue | Bulky Games Nancy | Velaine-en-Haye (54 - Meurthe et Moselle) |
Non connue | Adventure'Raid | Montceaux-lès-Provins (77 - Seine et Marne) |
Octobre 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | The Jungle Run Besançon | Besançon (25 - Doubs) |
Non connue | Audacieuse d'Hérouville | Hérouville-Saint-Clair (14 - Calvados) |
Non connue | Pyrénées X'Trem Race | Louey (65 - Hautes Pyrénées) |
Non connue | Montbéli-Hard | Montbéliard (25 - Doubs) |
Non connue | Parcours des Héros | Saint-Jean-d'Angély (17 - Charente Maritime) |
Non connue | Renversante | Colombe (38 - Isère) |
Non connue | Izenah XTREM | Coupvray (56 - Morbihan) |
Non connue | Saulx'Vageonne | Villers-le-Sec (55 - Meuse) |
Non connue | Folle Furieuse Carcassonne - Capendu | Capendu (11 - Aude) |
Non connue | Folle Furieuse Paris Ouest - Verneuil-sur-Seine | Verneuil-sur-Seine (78 - Yvelines) |
Non connue | Spartan Race Circuit Paul Ricard | Le Castellet (83 - Var) |
Non connue | Bulky Games Bordeaux | Pessac (33 - Gironde) |
Non connue | Arena Fool Race | Moissy-Cramayel (77 - Seine et Marne) |
Non connue | Halloween'Run | Augers-en-Brie (77 - Seine et Marne) |
Non connue | Run & Folie | Bordeaux (33 - Gironde) |
Novembre 2024
Courses à obstacles en France
Non connue | Délire Grav | Gravelines (59 - Nord) |