Résultats
Résultats des 10km et semi-marathon de Lille 2011
A l’occasion de la très populaire Braderie de Lille, un peu plus de 10 000 coureurs se sont élancés dans les rues de la capitale Nordiste pour courir 10 ou 21,1 km.
Grégory BEUGNET (FRA) s’est imposé en 30:39 sur le 10km et Geoffrey KIPSANG (KEN) sur le semi, en 1h00:02. Voici le détail des résultats.
Résultats et classement des 10 km de Lille 2011
Podium hommes | Podium femmes | |
---|---|---|
1 | Grégory BEUGNET, en 30:39 | Fanny PRUVOST, en 35:41 |
2 | Pierre POTTEAU, en 30:57 | Sarah WILKINSON, en 36:33 |
3 | Irba LAKHAL, en 31:35 | Maryline PELLEN, en 37:34 |
Résultats et classement du semi-marathon de Lille 2011
Podium hommes | Podium femmes | |
---|---|---|
1 | Geoffrey KIPSANG, en 1h00:02 | Valentine KIPKETER, en 1h08:21 |
2 | Bernard KIPYEGO, en 1h00:09 | Rose CHELIMO, en 1h09:45 |
3 | Stephen KIBIWOTT, en 1h00:23 | Lucy MACHARIA, en 1h10:38 |
Tout savoir sur cette course
Lire la fiche descriptive des 10km et semi-marathon de Lille